■■ 平成30年度 ■■ 
男子1部 男子2部 男子3部 男子4部 女子1部 女子2部 女子3部

チーム名 PIG STY フェニックス Theanine 産経大 公立大 LAKING 博愛クラブ b.i.A.c 延岡クラブ 勝点 順位
PIG STY 60-56 54-73 72-65 60-65 61-34 51-47 20-0(没) 64-67 18 4
フェニックス 56-60 28-70 64-54 60-62 51-46 52-52 52-54 35-74 13 6
Theanine 73-54 70-28 73-54 56-55 69-59 48-44 53-30 47-81 22 2
産経大 65-72 54-64 54-73 59-69 0-20(没) 53-76 20-0(没) 70-86 9 8
公立大 65-60 62-60 55-56 69-59 60-41 47-32 20-0(没) 49-70 20 3
LAKING 34-61 46-51 59-69 20-0(没) 41-60 34-68 58-77 38-74 10 7
博愛クラブ 47-51 52-52 44-48 76-53 32-47 68-34 20-0(没) 38-66 15 5
b.i.A.c 0-20(没) 54-52 30-53 0-20(没) 0-20(没) 77-58 0-20(没) 0-20(没) 7 9
延岡クラブ 67-64 74-35 81-47 86-70 70-49 74-38 66-38 20-0(没) 24 1
※リーグ戦による順位決定方法
●順位は勝点により決定する。勝点は勝者3点、引分け2点、敗者1点、棄権0点とする。
●勝点の同じチームが2チーム生じた時は、当事者チーム間の勝者を上位とする。
●勝点の同じチームが3チーム生じた時は、当事者3チーム間のゲームにおける
 @ゴールアベレージ(総得点/総失点)の大きい方を上位とする。
 A得点差(総得点−総失点)の大きい方を上位とする。
 Bそれでも同位チームが生じた場合は、そのチーム間の勝者を上位とする。