平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度

男子1部 男子2部 男子3部 男子4部 男子5部 女子1部 女子2部
Aパート
チーム名 宮崎クラブ 延岡クラブ センター
サークル
F.A.P.E クラブ
タートル
GROWS SWEETIES B.BOYS 勝点 順位
宮崎クラブ 70-100 68-102 55-67 68-89 86-89 75-86 44-35 8 7
延岡クラブ 100-70 77-48 94-89 74-60 71-63 104-74 76-54 14 1
センター
サークル
102-68 48-77 80-72 79-95 82-59 76-61 101-31 12 3
F.A.P.E 67-55 89-94 72-80 74-82 80-59 82-58 81-56 11 4
クラブタートル 89-68 60-74 95-79 82-74 86-71 79-62 88-68 13 2
GROWS 89-86 63-71 59-82 59-80 71-86 83-54 81-31 10 5
SWEETIES 86-75 74-104 61-76 58-82 62-79 54-83 20-0(没) 9 6
B.BOYS 35-44 54-76 31-101 56-81 68-88 31-81 0-20(没) 6 8
Bパート
チーム名 児湯クラブ セレナクラブ 西都クラブ トレジャーズ EDGE MAX BET へべず 勝点 順位
児湯クラブ 53-104 62-51 60-68 50-89 57-66 79-78 87-78 10 6
セレナクラブ 104-53 128-47 96-83 86-56 85-52 109-44 121-72 14 1
西都クラブ 51-62 47-128 60-83 46-60 80-63 58-70 74-62 9 7
68-60 83-96 83-60 47-56 74-82 72-67 100-66 11 3
トレジャーズ 89-50 56-86 60-46 56-47 71-59 62-79 56-101 11 4
EDGE 66-57 52-85 63-80 82-74 59-71 43-94 84-77 10 5
MAX BET 78-79 44-109 70-58 67-72 79-62 94-43 20-0(没) 11 2
へべず 78-87 72-121 62-74 66-100 101-56 77-84 0-20(没) 7 8
※リーグ戦による順位決定方法
●順位は勝点により決定する。勝点は勝者2点、敗者1点、棄権0点とする。
●勝点の同じチームが2チーム生じた時は、当事者チーム間の勝者を上位とする。
●勝点の同じチームが3チーム生じた時は、当事者3チーム間のゲームにおける