平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度

男子1部 男子2部 男子3部 男子4部 男子5部 女子1部 女子2部
Aパート
チーム名 スキッパーズ センター
サークル
CITY STARS GROWS 西都クラブ b.i.a.c 宮崎クラブ 勝点 順位
スキッパーズ 63-70 107-72 61-64 76-96 74-67 83-85 78-69 10 5
センター
サークル
70-63 79-69 40-73 77-84 64-67 74-97 51-47 10 4
72-107 69-79 61-74 46-78 63-74 75-103 68-58 8 8
CITY STARS 64-61 73-40 74-61 79-75 75-74 61-102 84-68 13 2
GROWS 96-76 84-77 78-46 75-79 78-63 77-126 79-89 12 3
西都クラブ 67-74 67-64 74-63 74-75 63-78 67-110 57-86 9 7
b,i,a,c 85-83 97-74 103-75 102-61 126-77 110-67 92-77 14 1
宮崎クラブ 69-78 47-51 58-68 68-84 89-79 86-57 77-92 9 6
Bパート
チーム名 クラブ タートル MAX BET F.A.P.E トレジャーズ SWEETIES 児湯クラブ Bacchus 九州保健
福祉大学
勝点 順位
クラブ タートル 69-95 95-55 71-83 79-67 84-62 72-61 20-0(没) 12 4
MAX BET 95-69 62-70 89-61 69-53 77-60 63-66 20-0(没) 12 2
F.A.P.E 55-95 70-62 75-69 20-0(没) 81-70 52-50 20-0(没) 13 1
トレジャーズ 83-71 61-89 69-75 67-52 58-48 77-55 20-0(没) 12 3
SWEETIES 67-79 53-69 0-20(没) 52-67 53-54 61-70 20-0(没) 7 7
児湯クラブ 62-84 60-77 70-81 48-58 54-53 59-70 20-0(没) 9 6
Bacchus 61-72 66-63 50-52 55-77 70-61 70-59 20-0(没) 11 5
九州保健
福祉大学
0-20(没) 0-20(没) 0-20(没) 0-20(没) 0-20(没) 0-20(没) 0-20(没) 0 8
※リーグ戦による順位決定方法
●順位は勝点により決定する。勝点は勝者2点、敗者1点、棄権0点とする。
●勝点の同じチームが2チーム生じた時は、当事者チーム間の勝者を上位とする。
●勝点の同じチームが3チーム生じた時は、当事者3チーム間のゲームにおける