平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度

男子1部 男子2部 男子3部 男子4部 男子5部 女子1部 女子2部 女子3部
Aパート
チーム名 ファイヤー
ボムズ
BICKE ミフネフォト 宮崎
公立大学
PLANK'S 高城クラブ 旭化成 Tention 勝点 順位
ファイヤー
ボムズ
69-62 84-57 77-69 48-44 70-42 67-82 59-64 12 4
BICKE 62-69 111-80 100-77 71-87 78-63 87-85 74-61 12 3
ミフネフォト 57-84 80-111 57-59 55-89 81-75 73-90 85-92 8 7
宮崎公立大学 69-77 77-100 59-57 40-68 74-86 70-88 48-93 8 8
PLANK'S 44-48 87-71 89-55 68-40 66-55 73-88 63-70 11 5
高城クラブ 42-70 63-78 75-81 86-74 55-66 60-126 51-99 8 6
旭化成 82-67 85-87 90-73 88-70 88-73 126-60 89-95 12 2
Tention 64-59 61-74 92-85 93-48 70-63 99-51 95-89 13 1
Bパート
チーム名 Aosima AKファミリー JACKAL セル
フィッシュ
CITY STARS