平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度

男子1部 男子2部 男子3部 男子4部 男子5部 女子1部 女子2部 女子3部

チーム名 日南クラブ フェニックス b.i.A.c 公立大 博愛クラブ cre'me  VIVACE Lanai PEACH 勝点 順位
日南クラブ 57-53 66-50 64-66 64-46 68-83 45-85 77-74 102-30 18 4
フェニックス 53-57 74-54 54-62 47-44 68-60 50-68 58-48 95-26 18 3
b.i.A.c 50-66 54-74 54-40 51-54 54-37 55-86 58-65 87-26 14 8
公立大 66-64 62-54 40-54 65-37 49-65 23-91 49-55 106-26 16 5
博愛クラブ 46-64 44-47 54-51 37-65 48-72 39-107 58-43 94-34 14 6
cre'me 83-68 60-68 37-54 65-49 72-48 52-79 71-50 72-42 18 2
VIVACE 85-45 68-50 86-55 91-23 107-39 79-52   117-40 128-41 24 1
Lanai 74-77 48-58 65-58 55-49 43-58 50-71 40-117 99-45 14 7
PEACH 30-102 26-95 26-87 26-106 34-94 42-72 41-128 45-99   8 9
※リーグ戦による順位決定方法
●順位は勝点により決定する。勝点は勝者3点、引分け2点、敗者1点、棄権0点とする。
●勝点の同じチームが2チーム生じた時は、当事者チーム間の勝者を上位とする。
●勝点の同じチームが3チーム生じた時は、当事者3チーム間のゲームにおける