平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度

男子1部 男子2部 男子3部 男子4部 女子1部 女子2部 女子3部
Aパート
チーム名 公立大 ミフネ
フォト
DEEP BEGIN
NERS
PIG STY MSBC FINERS South RISE 勝点 順位
公立大 85-53 73-68 68-77 87-46 82-49 95-23 94-56 88-64 22 1
ミフネフォト 53-85 65-90 98-74 88-95 81-66 88-39 90-50 105-91 18 3
DEEP 68-73 90-65 107-59 87-76 74-53 133-32 93-42 77-70 22 2
BEGINNERS 77-68 74-98 59-107 78-62 57-68 76-70 76-71 63-100 16 5
PIG STY 46-87 95-88 76-87 62-78 63-57 59-59 72-78 78-87 13 7
MSBC 49-82 66-81 53-74 68-57 57-63 49-38 86-70 61-81 14 6
FINERS 23-95 39-88 32-133 70-76 59-59 38-49 59-49 50-74 11 8
South 56-96 50-90 42-93 71-76 78-72 70-86 49-59 51-85 10 9
RISE 64-88 91-105 70-77 100-63 87-78 81-61 74-50 85-51 18 4
Bパート
チーム名 高城クラブ YJC PLANK'S LEGLUS MUSE MB・ARROWS 宮崎アスモ MOB 勝点 順位
高城クラブ 89-68 62-48 58-53 54-59 64-71 71-52 96-47 17 4
YJC 68-89 75-72 69-78 0-20(没) 50-92 59-71 0-20(没) 7 7
PLANK'S 48-62 72-75 49-82 48-90 47-64 44-60 50-62 7 8
LEGLUS 53-58 78-69 82-49 83-47 72-51 93-51 83-57 19 1
MUSE 59-54 20-0(没) 90-48 47-83 53-62 80-59 85-46 17 3
MB・ARROWS 71-64 92-50 64-47 51-72 62-53 68-39 69-50 19 2
宮崎アスモ 52-71 71-59 60-44 51-93 59-80 39-68 65-40 13 5
MOB 47-96 20-0(没) 62-50 57-83 46-85 50-69 40-65 11 6
順位決定戦
第1試合 第2試合 第3試合 第4試合
PIG STY 20-0(没) YJC BEGINNERS 82-83 宮崎
アスモ
ミフネフォト
クラブ
66-107 MUSE 宮崎
公立大
73-96 LEGLUS
FINERS 61-70 PLANK'S MSBC 66-70 MOB RISE 69-73 高城
クラブ
DEEP 54-76 ARROWS
最終順位
1位 LEGLUS 10位 BEGINNERS
2位 宮崎公立大 11位 MOB
3位 MB・ARROWS 12位 MSBC
4位 DEEP 13位 PIG STY
5位 MUSE 14位 YJC
6位 ミフネフォトクラブ 15位 PLANK'S
7位 高城クラブ 16位 FINERS
8位 RISE 17位 S0uth
9位 宮崎アスモ    
※リーグ戦による順位決定方法
●順位は勝点により決定する。勝点は勝者3点、引分け2点、敗者1点、棄権0点とする。
●勝点の同じチームが2チーム生じた時は、当事者チーム間の勝者を上位とする。
●勝点の同じチームが3チーム生じた時は、当事者3チーム間のゲームにおける